ATAGO(愛拓)多波長阿貝折射儀 DR-M2/M4
ATAGO(愛拓)多波長阿貝折射儀 DR-M2/M4,數顯設計,讀數清晰,
在波長 450 至 1,550nm 范圍內,可測量不同波長下的折射率與阿貝數值。
*波長在 680nm 以上,需配近紅外觀察鏡。
【技術參數】
型號 | DR-M2 |
Cat. | 1410 |
測量范圍 | 折射率 1.3278 至 1.7379(450nm) 1.3000 至 1.7100(589nm) 1.2912 至 1.7011(680nm) 1.2743 至 1.6840(1,100nm) |
分辨率 | 折射率 0.0001,阿貝數值 0.1 |
測量精度 | 折射率 ±0.0002 (采用 500 至650nm 測試片) |
波長范圍 | 450 至 1,100nm(配干涉濾光片) (波長范圍在 681 至 1,100nm,需配近紅光觀察鏡) |
測量溫度 | 5 至 50°C |
輸出 | 打印機 |
光源 | 鹵素燈 |
電源 | AC100 至 240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主機) 15x33x11cm,3.2kg(電源) |
型號 | DR-M4 |
Cat. | 1414 |
測量范圍 | 折射率 1.5219 至 1.9220(450nm) 1.4700 至 1.8700(589nm) 1.4545 至 1.8544(680nm) 1.4260 至 1.8259(1,100nm) |
分辨率 | 折射率 0.0001,阿貝數值 0.1 |
測量精度 | 折射率 ±0.0002 (采用 500 至650nm 測試片) |
波長范圍 | 450 至 1,100nm(配干涉濾光片) (波長范圍在 681 至 1,100nm,需配近紅光觀察鏡) |
測量溫度 | 5 至 50°C |
輸出 | 打印機 |
光源 | 鹵素燈 |
電源 | AC100 至 240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主機) 15x33x11cm,3.2kg(電源) |
注:對于醫(yī)療器械類產品,請先查證核實企業(yè)經營資質和醫(yī)療器械產品注冊證情況